




嵌入式 7 英寸至 18.5 英寸显示器
| 对角线尺寸 | 7-Inch | 8.4-Inch | 10.1-Inch | 12.1-Inch | 15-Inch | 15.6-Inch | 17-Inch | 18.5-Inch |
| 宽高比 | 16:10 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 |
| 分辨率 | 1280 x 800 | 800 x 600 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1280x1024 | 1920x1080 | 1280x1024 | 1366 x768 |
| 亮度 | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
| 对比度 | 800:1 | 500:1 | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 800:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| 色数位 | 16.7M | 16.7M | 262K | 16.2 M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 视角 | 85/85°/85/85° | 70/70°/60/70° | 85/85°/85/85° | 85/85°/80/80° | 85/85°/80/80° | 85/85/85/85 | 85/85°/80/80° | 89/89°/89/89° |
| 活动区域 | 5.88"x3.68" | 6.69"x5.02" | 8.52"x5.33" | 9.66"x7.24" | 11.97"x8.98" | 13.3"x10.64" | 13.3"x10.64" | 16.1"x9.05" |
| 表面处理 | 常规涂层 / 防眩光涂层 / 防指纹涂层 / 防反射涂层(可选) | |||||||
| 触摸技术 | ITO双层玻璃投射式电容多点触摸,或非触摸(可选) | |||||||
| 接口 | USB | |||||||
| 寿命 | 大于3亿次 | |||||||
| 防窥膜 | 无(默认),可选左右30°视角防窥膜 | |||||||
| 输入方式 | 手指书写(默认),电容触控笔书写 | |||||||
| 电源适配器 | 内置电源 / 外置交流电源 | |||||||
| 输入/输出端口 | 输入:交流电源、HDMI、VGA、USB Type-B、音频输入;输出:耳机输出 | |||||||
| 输入视频信号格式 | HDMI, VGA | |||||||
| 平均无故障时间 | 50,000小时(已验证) | |||||||
| 输入电压 | 直流12V ±5% | |||||||
| 安装选项 | 符合MIS-F标准的VESA孔位安装 | |||||||
| 工作温度 | 0° C to 50° C | |||||||
| 存储温度 | -20°C to 60°C | |||||||
| 防振性能 | 5-19Hz / 1.0mm振幅;19-200Hz / 1.0g加速度 | |||||||
| 抗冲击性能 | 10G加速度 | |||||||
| 保修期限 | 可选3年保修 | |||||||
嵌入式 19 英寸至 32 英寸显示器
| 对角线尺寸 | 19-Inch | 21.5-Inch | 24-Inch | 27-Inch | 32-Inch | 43-Inch | 55-Inch | 65-Inch |
| 宽高比 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 分辨率 | 1280 x1024 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1280x1024 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840*2160 |
| 亮度 | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | 250nits | 400nits | 350nits |
| 对比度 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 |
| 色数位 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 视角 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| 活动区域 | 14.8"x11.9" | 18.74"x10.54" | 23.54"x13.24" | 23.54"x13.24" | 27.49"x15.47" | 36.98"x20.80" | 47.54"x26.74" | 56.24"x31.63" |
| 表面处理 | 常规涂层 / 防眩光涂层 / 防指纹涂层 / 防反射涂层(可选) | |||||||
| 触摸技术 | ITO双层玻璃投射式电容多点触摸,或非触摸(可选) | |||||||
| 接口 | USB | |||||||
| 寿命 | 大于3亿次 | |||||||
| 防窥膜 | 无(默认),可选左右30°视角防窥膜 | |||||||
| 输入方式 | 手指书写(默认),电容触控笔书写 | |||||||
| 输入/输出端口 | 输入:交流电源、HDMI、VGA、USB Type-B、音频输入;输出:耳机输出 | |||||||
| 输入视频信号格式 | HDMI, VGA | |||||||
| 平均无故障时间 | 50,000小时(已验证) | |||||||
| 输入电压 | 直流12V ±5% | |||||||
| 安装选项 | 符合MIS-F标准的VESA孔位安装 | |||||||
| 工作温度 | 0° C to 50° C | |||||||
| 存储温度 | -20°C to 60°C | |||||||
| 防振性能 | 5-19Hz / 1.0mm振幅;19-200Hz / 1.0g加速度 | |||||||
| 抗冲击性能 | 10G加速度 | |||||||
| 保修期限 | 可选3年保修 | |||||||
嵌入式触摸屏显示器的标准屏幕尺寸范围为10至32英寸。
外置触摸屏显示器的标准屏幕尺寸范围为8至19英寸。
我们专注于提供定制化解决方案:
非标准开孔尺寸
高亮度/宽温度范围工作
特殊接口引脚排列或线缆长度
定制外壳和前面板
立即获取您的定制数据表——只需向我们的销售团队提供您的项目需求即可。
触摸屏尺寸
0755-21042870
0755-28225493
深圳公司:广东省深圳市福田区沙头街道泰然四路泰然科技园211栋第5层
东莞工厂:广东省东莞市大岭山镇渭溪路8号福林工业园D栋第2层
导航
留言咨询