





| 尺寸 | 21.5-Inch | 24-Inch | 27-Inch | 32-Inch | 43-Inch | 55-Inch | 65-Inch |
| 宽高比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1280x1024 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840*2160 |
| 亮度 | 250nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | 400nits | 350nits |
| 对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 |
| 颜色数量 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 可视角 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| 可视区域 | 18.74"x10.54" | 23.54"x13.24" | 23.54"x13.24" | 27.49"x15.47" | 36.98"x20.80" | 47.54"x26.74" | 56.24"x31.63" |
| 触摸屏 | 触摸技术 | ITO双玻璃投射电容多点触控 | |||||
| 触摸点数 | 多触摸 | ||||||
| 触摸次数 | >300,000,000 times | ||||||
| 触摸方法 | 手指,触控笔 | ||||||
| 触摸响应时间 | 25ms | ||||||
| 校准 | 无需软件 | ||||||
| 盖板玻璃便面处理 | AG/AF/AR | ||||||
| 工作输入电压 | 5V,DC | ||||||
| 系统参数 | CPU | Intel i3-8100, 3.6GHZ | |||||
| 主板 | ITX-H310D4 (have Intel H310 Chip-set) | ||||||
| 频率 | 3.6GHZ | ||||||
| 核心数量 | 4-core | ||||||
| 内存 | 8GB | ||||||
| 硬盘 | 120GB SSD | ||||||
| 建筑 | 64 bit | ||||||
| 相机 | 五百万像素 | ||||||
| 操作系统 | Windows 10 in English (pre-install) | ||||||
| I/O Port | WIFI | Built-in 802.11n WLAN card,6DB antenna | |||||
| HDMI Port | 1 | ||||||
| VGA Port | 1 | ||||||
| RJ45 Port | 2 | ||||||
| USB 3.0 Port | 2 | ||||||
| Audio Input | Yes (3.5mm Stereo jack 1 port) | ||||||
| Speaker | 10W * 2 | ||||||
| Power Input | Built-in AC 110-240V, 50/60H | ||||||
| MTBF | 50,000 hours demonstrated | ||||||
| 输入电压 | 12VDC +/- 5% , 100-240VAC, 50/60Hz | ||||||
| 安装选项 | VESA hole Mount per MIS-F | ||||||
| 操作温度 | 0° C to 40° C / 32°F to 104°F | ||||||
| 储藏温度 | -20°C to 50°C / -4°F to 122°F | ||||||
| 防震 | 5-19Hz/1.0mm Vibration; 19-200Hz/ 1.0g accelerated velocity | ||||||
| 保修 | 1-Year | ||||||
| 尺寸 | 75-Inch | 85-Inch | 98-Inch | 110-Inch |
| 宽高比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| 亮度 | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 颜色数量 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 可视角 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| 触摸屏 | 触摸技术 | 红外触摸 | ||
| 触摸点数 | 多触摸 | |||
| 触摸次数 | >300,000,000 times | |||
| 触摸方法 | Finger, Stylus | |||
| 触摸响应时间 | 25ms | |||
| 系统参数 | CPU | Octa- core A55 | ||
| 频率 | 1.2MHz | |||
| 内存 | 8GB | |||
| 主板 | 120GB SSD | |||
| 操作系统 | Windows 10 in English (pre-install) | |||
| MTBF | 50,000 hours demonstrated | |||
| 输入电压 | 12VDC +/- 5% , 100-240VAC, 50/60Hz | |||
| 安装选项 | VESA hole Mount per MIS-F | |||
| 操作温度 | 0° C to 40° C / 32°F to 104°F | |||
| 储藏温度 | -20°C to 50°C / -4°F to 122°F | |||
| 防震 | 5-19Hz/1.0mm Vibration; 19-200Hz/ 1.0g accelerated velocity | |||
| 保修 | 1-Year | |||
| 电脑配置选项 | |||||||
| 操作 | i3 Configuration | i5 Configuration | i7 Configuration | ||||
| 芯片组 | Intel Chip | Intel Chip | Intel Chip | ||||
| CPU | Inter Core i3 | Inter Core i5 | Inter Core i7 | ||||
| RAM | 4GB/8GB | 4GB/8GB | 4GB/8GB | ||||
| ROM | 128GB256GB/515GB Hard Disk | 128GB256GB/515GB Hard Disk | 128GB256GB/515GB Hard Disk | ||||
触摸屏尺寸
0755-21042870
0755-28225493
深圳公司:广东省深圳市福田区沙头街道泰然四路泰然科技园211栋第5层
东莞工厂:广东省东莞市大岭山镇渭溪路8号福林工业园D栋第2层
导航
留言咨询